Invertorul DEYE Hibrid 15kW, modelul SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2, este soluția ideală pentru sisteme de energie solară de înaltă performanță. Proiectat pentru a asigura o gestionare eficientă a energiei, acest invertor trifazat oferă o combinație excelentă între performanță și versatilitate, fiind compatibil atât cu rețelele de energie electrică, cât și cu sisteme off-grid. De asemenea, invertorul este echipat cu tehnologie avansată de MPPT dublu, permițând optimizarea captării energiei solare chiar și în condiții variabile.
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Model | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 |
| Tip invertor | Hibrid trifazat |
| Tip baterie | Plumb-acid sau Li-ion |
| Domeniu tensiune baterie | 40–60V |
| Număr intrări pentru baterii | 2 |
| Curent maxim de încărcare/descărcare | 280A |
| Strategie de încărcare Li-ion | Adaptare automată la BMS |
| Putere maximă de acces PV | 30.000W |
| Putere maximă de intrare PV | 24.000W |
| Tensiune maximă de intrare PV | 800V |
| Tensiune de pornire | 160V |
| Domeniu tensiune MPPT | 160–650V |
| Tensiune nominală de intrare PV | 550V |
| Curent maxim operațional PV | 36+36A |
| Curent maxim de scurtcircuit PV | 54+54A |
| Trackere MPPT/stringuri | 2/2+2 |
| Putere activă AC nominală | 15.000W |
| Putere aparentă AC maximă | 16.500VA |
| Curent AC nominal intrare/ieșire | 22,8/21,8A |
| Curent AC maxim intrare/ieșire | 25/24A |
| Curent maxim continuu AC bypass | 70A |
| Putere de vârf off-grid | 2 × puterea nominală, timp de 10 secunde |
| Domeniu factor de putere | 0,8 capacitiv – 0,8 inductiv |
| Tensiune nominală intrare/ieșire | 220/380V, 230/400V; 0,85Un–1,1Un; 3L+N+PE |
| Frecvență rețea/domeniu | 50Hz/45–55Hz; 60Hz/55–65Hz |
| Distorsiune armonică totală THDi | <3% din puterea nominală |
| Curent injectat DC | <0,5% In |
| Eficiență maximă | 97,6% |
| Eficiență europeană | 97,0% |
| Eficiență MPPT | >99% |
| Afișaj | LCD |
| Comunicații | Wi-Fi, RS485, CAN |
| Temperatură de funcționare | -40°C – +60°C; reducerea puterii peste 45°C |
| Umiditate admisă | 0–100% |
| Altitudine admisă | 3.000m |
| Nivel de zgomot | <60dB |
| Grad de protecție | IP65 |
| Topologie | Neizolat pe partea solară; izolat pe partea bateriei |
| Categorie de supratensiune | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Dimensiuni carcasă | 456 × 750 × 268,5mm, fără conectori și console |
| Greutate | 51,9kg |
| Tip răcire | Răcire inteligentă cu aer |
| Protecție la supratensiune | Tip II (DC), Tip II (AC) |
Acest invertor oferă, de asemenea, capacitatea de a funcționa în paralel cu până la 10 unități pentru a suporta sarcini mai mari, asigurând astfel flexibilitatea necesară pentru proiecte complexe de energie solară. Sistemul său de răcire inteligent cu aer asigură o funcționare stabilă și eficientă în orice mediu.
Pentru utilizatorii care doresc să își modernizeze sistemele solare existente, invertorul permite integrarea cu sisteme de stocare a energiei și cu generatoare diesel, oferind astfel un plus de autonomie și siguranță.





Recenzii
Nu există recenzii până acum.