Acumulatorul V-TAC VT-48290 este o soluție de stocare a energiei pentru sisteme fotovoltaice rezidențiale și comerciale, cu o capacitate de 16,07 kWh și tehnologie LiFePO4.
Datorită sistemului inteligent de încălzire integrat, acumulatorul poate funcționa și la temperaturi scăzute, în limitele specificate de producător. Carcasa cu protecție IP65 oferă rezistență la praf și jeturi de apă, iar roțile facilitează poziționarea și manipularea echipamentului.
Avantaje principale:
-
Capacitate de stocare de 16,07 kWh
-
Sistem inteligent de încălzire integrat
-
Protecție IP65
-
Peste 7.000 de cicluri
-
Tehnologie LiFePO4
-
Comunicare CAN cu invertorul
-
Montaj pe pardoseală, cu roți
-
Garanție de 10 ani, conform condițiilor producătorului
Specificații tehnice
| Informații generale | |
|---|---|
| Producător | V-TAC |
| Model | VT-48290 |
| Cod produs | 12788 |
| Tehnologie baterie | LiFePO4 |
| Date electrice | |
| Capacitate energetică | 16,07 kWh |
| Capacitate nominală | 314 Ah |
| Tensiune nominală | 51,2 V |
| Tensiune încărcare de menținere | 57,6 V |
| Tensiune oprire descărcare | 43,2 V |
| Curent recomandat de încărcare | 140 A |
| Curent maxim încărcare/descărcare | 150 A |
| Performanță și funcționalități | |
| Durată de viață | Peste 7.000 de cicluri |
| Sistem de încălzire | Inteligent, integrat |
| Comunicare cu invertorul | CAN |
| Grad de protecție | IP65 |
| Condiții de funcționare | |
| Temperatură încărcare | -20°C până la +55°C |
| Temperatură descărcare | -20°C până la +60°C |
| Temperatură funcționare | -20°C până la +60°C |
| Temperatură depozitare | +15°C până la +35°C |
| Dimensiuni și instalare | |
| Dimensiuni | 680 × 240 × 710 mm |
| Tip montaj | Pe pardoseală |
| Roți pentru manipulare | Da |
| Garanție producător | 10 ani |




Recenzii
Nu există recenzii până acum.